

BT-6手持气象仪是一款携带方便,操作简单,集多项气象要素于一体的可移动式气象观测仪器。产品采用精密传感器及智能芯片,能同时对风速、风向、气压、温度、湿度,海拔六项气象要素进行准确测量、记录并存储。仪器带有机械式风向标,配合仪器带的自动指北装置,能够方便、直观读取16方位风向数据。内置大容量FLASH存储芯片可存储至少一年的气象数据;通用USB通讯接口,使用配套的USB线缆和气象站软件即可将数据下载到电脑,方便用户对气象数据的进一步处理分析。
| 气象参数 | 测量要素 | 测量范围 | 精度 | 分辨率 | 单位 | |
| 风速 | 0-40 | ±5% | 0.1 | m/s | ||
| 风向 | 16方位(0-360刻度) | ±1方位 | 1方位 | 方位 | ||
| 大气温度 | -40~80 | ±0.5 | 0.1 | ℃ | ||
| 相对湿度 | 0~100 | ±3% | 0.1 | %RH | ||
| 大气压力 | 10~1100 | ±0.3 | 0.1 | hPa | ||
| 
 | 海拔 | -700-9000m | ±20m | 1 | m | |
| 电源 | 3节5号1.5V干电池 | |||||
| 通讯 | USB | |||||
| 存储 | 4万条数据 | |||||
| 重量 | ≤0.5Kg | |||||
| 整机尺寸 | 410mm×70mm×70mm | |||||
| 工作环境 | 温度-30℃~60℃;湿度≤100%RH无凝露,防护等级:≤IP67 | |||||
| 备注: | 可显示*大风速和平均风速,可加载经纬度(选配) | |||||
| 报告 | 如需报告请单独出具 | |||||

